LG 86UH5J-H
21.495,00 kr. ekskl. moms
Ikke på lager
Ikke på lager
Spørg os til råds
Har du spørgsmål til vores produkter så ring på 9340 7430 eller kontakt os via mail. Find info på kontakt-siden. Vi ser frem til hjælpe dig videre.
Betaling
Betal med kreditkort, få tilsendt en faktura eller angiv dit EAN nummer og betal elektronisk. Vælg din ønskede betalingsform på check-out siden.
Gennemprøvede produkter
Vi har kun produkter vi selv har testet og godkendt i vores shop. På den måde, er vi sikre på at udstyret virker til og med Screenpublisher.
Specifikationer
Panel: | |
| Screen Size | 86" |
| Panel Technology | IPS |
| Back Light Type | Edge |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Native Resolution | 3,840 x 2,160 (4K UHD) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Brightness | 500 nit (Typ.) |
| Contrast Ratio | 1,100 : 1 |
| Dynamic CR | 1,000,000 : 1 |
| Color gamut | BT709 95%fv |
| Viewing Angle (H x V) | 178 × 178 |
| Color Depth | 1.07 Billon Colors (10 bit) |
| Response Time | 8 ms (G to G) |
| Surface Treatment | 28% |
| Life Time (Typ.) | 50,000 Hrs |
| Operation Hours (Hours / Days) | 24 / 7 |
| Portrait / Landscape | Yes / Yes |
Mechanical Specification: | |
| Bezel Color | Black |
| Bezel Width | 14.3 mm (Even Bezel) |
| Weight (Head) | 49 kg |
| Packed Weight | 72.5 kg (With Pallet) |
| Monitor Dimensions (W × H × D) | 1,926.2 × 1,097.2 × 60.6 mm (without Handle and LG Logo) |
| Carton Dimensions (W × H × D) (Box Outer Size) | 2,037 × 1,250 × 285 mm |
| Handle | Yes |
| VESA™ Standard Mount Interface | 600 × 400 mm |
Environment Conditions: | |
| Operation Temperature | 0 °C to 40 °C |
| Operation Humidity | 10 % to 80 % |
Power Consumption: | |
| Typ./Max. | 200 W / 260 W |
| Smart Energy Saving | 140 W |
| DPM | 0.5 W |
| Power off | 0.5 W |
| BTU (British Thermal Unit) | 683 BTU/Hr(Typ.), 888 BTU/Hr(Max) |
Certification: | |
| Carbon Trust Certified (CO2 Measured) | |
| Safety | CB / NRTL |
| EMC | FCC Class "A" / CE / KC |
| ErP | Yes (NewErP) |
OPS Compatibility: | |
| OPS Type Compatible | Yes |
| OPS Power Built In | No |
Connectivity: | |
| Input | HDMI (3, HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4, HDMI3 : HDCP 1.4), DP (HDCP2.2/1.3), DVI-D (HDCP1.4), Audio, RS232C (4pin Phone-jack), RJ45(LAN), IR, USB (USB2.0 Type A(1)), Daisy Chain (HDMI, DP) |
| Output | HDMI, Audio, RS232C (4pin Phone-jack), Daisy Chain (HDMI) |
Sound: | |
| Speaker | Yes (10W X 2) |
Language: | |
| OSD | English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese (Simplified), Chinese (Original), Portugues (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues (Europe), Dutch, Czech, Greek, Turkish, Arabic |
Accessory: | |
| Basic | Remote Controller (include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender |
| Optional | Stand (ST-653T), Wall bracket (LSW350B), OPS Kit (KT-OPSF) |
Special Feature: | |
| Tilt (Facedown) | Yes (Max 30º degree, 30ºC temperature, humidity 50%) |
| IP Rating | IP5X |
| Conformal Coating (Power Board) | Yes |
Key Feature: | Internal Memory 16 GB, Built-in Wi-Fi, Sensor (Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor, Acceleration (Gyro) Sensor), Local Key Operation, webOS 6.0, Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager), USB Plug & Play, Fail Over, Background Image (Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Multi-screen (PIP, PBP (4)), Screen Share, Video Tag (4), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Tile Mode Setting (Max. 15 × 15), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, 3rd Party Compatibility (Crestron Connected®), Power (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready, Beacon, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom |



