LG 49XS4P-B
12.195,00 kr. ekskl. moms
Full HD infoskærm med en lysstyrke på 4.000 nits, udviklet til butiksvinduer og facader, hvor budskabet skal kunne ses i fuldt dagslys. Godkendt til 24/7 drift og kan monteres i både bred- og højformat.
- Lysstyrke på 4.000 Nits
- Synlig gennem ruden – også med polariserede solbriller
- Godkendt til 24/7 drift
- Indbygget URL-Launcher
- Automatisk tænd/sluk med Screenpublisher afspiller-enhed
Spørg os til råds
Har du spørgsmål til vores produkter så ring på 9340 7430 eller kontakt os via mail. Find info på kontakt-siden. Vi ser frem til hjælpe dig videre.
Betaling
Betal med kreditkort, få tilsendt en faktura eller angiv dit EAN nummer og betal elektronisk. Vælg din ønskede betalingsform på check-out siden.
Gennemprøvede produkter
Vi har kun produkter vi selv har testet og godkendt i vores shop. På den måde, er vi sikre på at udstyret virker til og med Screenpublisher.
Infoskærm til vinduer fra LG - XS4P-B Series
LG XS4P-B er udviklet til butiksvinduer og facader, hvor budskabet skal kunne ses tydeligt udefra – også i direkte sollys. Med en lysstyrke på 4.000 nits trænger indholdet igennem ruden og fanger forbipasserendes opmærksomhed døgnet rundt.
Bygget til at vende ud mod ruden
Skærmen er designet til at hænge bag glas og vende ud mod gaden. Den høje lysstyrke og den lave refleksion (haze 3 %) sikrer, at indholdet står klart, selv når solen står direkte på vinduet.

Synlig – også med polariserede solbriller
Takket være en indbygget Quarter Wave Plate (QWP) kan indholdet ses tydeligt, selv når man har polariserede solbriller på. Skærmen kan monteres i både bred- og højformat.

Pladsbesparende og driftsikkert design
Det kompakte design med indbygget køleventilator, temperatursensor og beskyttende belægning på strømprintet gør skærmen klar til 24/7 drift i krævende miljøer. Vægbeslag til bred- og højformat fås som tilbehør.

Specifikationer
Panel: | |||
| Screen Size | 49" | ||
| Panel Technology | IPS, M+ | ||
| Back Light Type | Direct | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Native Resolution | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Brightness | 4,000 nit (Typ.), 3,200 nit (Min.) | ||
| Contrast Ratio | 1,300:1 | ||
| Dynamic CR | 500,000:1 | ||
| Color Gamut | NTSC 67% | ||
| Viewing Angle (H x V) | 178º x 178º | ||
| Color Depth | 10bit (D), 1.07 Billion colors | ||
| Response Time | 8ms (G to G) | ||
| Surface Treatment (Haze) | 3% | ||
| Life time | 50,000 Hrs (Typ.) | ||
| Operation Hours | 24/7 | ||
| Portrait / Landscape | Yes / Yes | ||
| QWP (Quarter Wave Plate) | Yes | ||
Connectivity: | |||
| HDMI In | Yes (2), HDCP 1.4 | ||
| DP In | Yes (1), HDCP 1.3 | ||
| DP Out | Yes (1) | ||
| RS232C In / Out | Yes / Yes | ||
| RJ45 (LAN) In | Yes (1) | ||
| IR In | Yes | ||
| USB In | USB 2.0 Type A (1) | ||
| External Speaker Out | Yes (L/R, 10W + 10W) | ||
Mechanical specification: | |||
| Bezel Color | Black | ||
| Bezel Width | 9 / 6.5 / 6.5 / 9 mm | ||
| Weight (Head) | 20.8 kg | ||
| Packed Weight | 25.3 kg | ||
| Monitor Dimensions (W x H x D) | 1092.7 x 626.4 x 83.5 mm | ||
| Carton Dimensions (W x H x D) | 1181 x 212 x 725 mm | ||
| Handle | Yes | ||
| VESA Standard Mount Interface | 600 x 400 mm | ||
Feature - hardware: | |||
| Internal Memory (eMMC) | 16GB | ||
| Wi-Fi / Bluetooth (Built-in) | Yes | ||
| Temperature Sensor | Yes | ||
| Auto Brightness Sensor | Yes | ||
| Acceleration (Gyro) Sensor | Yes | ||
| Fan (Built-in) | Yes | ||
Feature - software: | |||
| OS Ver. (webOS) | webOS 6.0 | ||
| Play via URL | Yes | ||
| Local Contents Scheduling | Yes | ||
| Fail over | Yes | ||
| Screen Rotation | Yes | ||
| Tile Mode Setting | Yes | ||
| Backlight Sync | Yes | ||
| Wake on LAN | Yes | ||
| HDMI-CEC | Yes | ||
Environment conditions: | |||
| Operation Temperature | 0 °C to 40 °C (without direct sunlight), 0 °C to 30 °C (direct sunlight) | ||
| Operation Humidity | 10 % to 80 % | ||
Power: | |||
| Power Supply | AC 100-240V~, 50/60Hz | ||
| Power Type | Built-in Power | ||
| Power Consumption Typ. | 345W (Full white), 141W (IEC 62087) | ||
| Power Consumption Max. | 375W | ||
| BTU | 1177 BTU/Hr (Typ.), 1279 BTU/Hr (Max) | ||
| DPM / Power off | 0.5W / 0.5W | ||
Certification: | |||
| Safety | CB / NRTL | ||
| EMC | FCC Class "A" / CE / KC / VCCI | ||
Accessory: | |||
| Basic | Remote Controller (incl. 2 batteries), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver (w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender | ||
| Optional | WM-L640V (landscape wall mount), WM-P640V (portrait wall mount) | ||
Special feature: | |||
| Conformal Coating (Power Board) | Yes | ||
| Model | 49XS4P-B |
Du kunne også være interesseret i…
-

Vægbeslag Multibrackets M Universal Large 55-85″
295,00 kr. ekskl. moms Tilføj til kurv -

SP-H125 afspillerenhed
2.895,00 kr. ekskl. moms Tilføj til kurv -

Vægbeslag højformat m. tilt 40-55″
595,00 kr. ekskl. moms Tilføj til kurv -

Loftbeslag Multibrackets M Public Large 42-63″
1.295,00 kr. ekskl. moms Tilføj til kurv














