LG 32UL5Q-M
3.295,00 kr. ekskl. moms
Kompakt Full HD infoskærm med en lysstyrke på 500 nits og en ensartet ramme på 11,9 mm. Godkendt til 24/7 drift og kan monteres i både bred- og højformat.
- Lysstyrke på 500 Nits
- Godkendt til 24/7 drift
- Indbygget URL-Launcher
- Automatisk tænd/sluk med Screenpublisher afspiller-enhed
Spørg os til råds
Har du spørgsmål til vores produkter så ring på 9340 7430 eller kontakt os via mail. Find info på kontakt-siden. Vi ser frem til hjælpe dig videre.
Betaling
Betal med kreditkort, få tilsendt en faktura eller angiv dit EAN nummer og betal elektronisk. Vælg din ønskede betalingsform på check-out siden.
Gennemprøvede produkter
Vi har kun produkter vi selv har testet og godkendt i vores shop. På den måde, er vi sikre på at udstyret virker til og med Screenpublisher.
Professionel Digital Signage infoskærm fra LG - 32UL5Q-M
LG 32UL5Q-M er en 32" Full HD infoskærm med en lysstyrke på 500 nits og en kontrast på 4.000:1. Skærmen er godkendt til 24/7 drift og passer perfekt til reception, kantine, butik og andre steder, hvor der er brug for en kompakt og pålidelig infoskærm.
Ensartet ramme
Rammen er 11,9 mm og lige bred hele vejen rundt, så skærmen ser ens ud, uanset om den hænger i bred- eller højformat.

Bygget til 24/7 drift
Skærmen er designet til drift døgnet rundt med en levetid på min. 50.000 timer. En beskyttende belægning på strømprintet øger holdbarheden, og den indbyggede lyssensor tilpasser automatisk lysstyrken til omgivelserne.

Avanceret sikkerhed
LG's sikkerhedsarkitektur beskytter skærmen på flere niveauer, så indhold og netværk er sikret mod uautoriseret adgang.

Specifikationer
Panel: | |||
| Screen Size (Inch) | 32 | ||
| Panel Technology | VA | ||
| Back Light Type | Direct | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Native Resolution | 1920 x 1080 (FHD) | ||
| Refresh Rate | 60Hz | ||
| Brightness | 500 nit (Typ.) | ||
| Contrast Ratio | 4,000:1 (Typ.) | ||
| Dynamic CR | 1,000,000:1 | ||
| Color Gamut | 72% NTSC | ||
| Viewing Angle (H x V) | 178º x 178º | ||
| Color Depth (Number of Colors) | 16.7 Million colors | ||
| Response Time | 8ms (G to G) | ||
| Surface Treatment (Haze) | 25% | ||
| Life time | 50,000Hrs (Min.) | ||
| Operation Hours (Hours/Day) | 24/7 | ||
| Portait / Landscape | YES / YES | ||
Connectivity: | |||
| HDMI In | YES (3ea) | ||
| HDMI In (HDCP Ver.) | 2.2/1.4 | ||
| RS232C In | YES | ||
| RJ45(LAN) In | YES (1ea) | ||
| USB In | USB2.0 Type A (2ea) | ||
| Audio Out | YES | ||
| RS232C Out | YES | ||
Mechanical specification: | |||
| Bezel Color | Black | ||
| Bezel Width | 11.9mm Even | ||
| Weight (Head) | 5.4 Kg | ||
| Packed Weight | 7.2 Kg | ||
| Monitor Dimensions (W x H x D) | 725.2 x 420.1 x 65mm | ||
| Carton Dimensions (W x H x D) | 825 x 525 x 135mm | ||
| VESA Standard Mount Interface | 200 x 200 mm | ||
Feature - hardware: | |||
| Internal Memory (eMMC) | 8GB | ||
| Wi-Fi/BT (Built-in) | YES | ||
| Temperature Sensor | YES | ||
| Auto Brightness Sensor | YES | ||
| Acceleration(Gyro) Sensor | YES | ||
| Local Key Operation | YES | ||
Feature - software: | |||
| OS Ver. (webOS) | webOS 6.1 | ||
| Local Contents Scheduling | YES | ||
| Group Manager | YES | ||
| USB Plug & Play | YES | ||
| Fail over | YES | ||
| Booting Logo Image | YES | ||
| No Signal Image | YES | ||
| RS232C Sync | YES | ||
| Local Network Sync | YES | ||
| PIP | YES | ||
| PBP | YES (2PBP) | ||
| Screen Share | YES | ||
| Video Tag | YES (4 Video Tag) | ||
| Play via URL | YES | ||
| Screen Rotation | YES | ||
| External Input Rotation | YES | ||
| Gapless Playback | YES | ||
| Tile Mode Setting | YES | ||
| Setting Data Cloning | YES | ||
| SNMP | YES | ||
| ISM Method | YES | ||
| Auto Set ID | YES | ||
| Status Mailing | YES | ||
| Control Manager | YES | ||
| Cisco Certification | YES | ||
| Crestron Connected | YES | ||
| Smart Energy Saving | YES | ||
| PM mode | YES | ||
| Wake on LAN | YES | ||
| Network Ready | YES | ||
| Beacon | YES | ||
| HDMI-CEC | YES | ||
| SI Server Setting | YES | ||
| webRTC | YES | ||
| Pro:Idiom | YES | ||
Environment conditions: | |||
| Operation Temperature | 0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C) | ||
| Operation Humidity | 10 % to 80 % | ||
Power: | |||
| Power Supply | AC 100-240V~, 50/60Hz | ||
| Power Type | Built-in Power | ||
Power consumption: | |||
| Typ. | 44W | ||
| Max. | 85W | ||
| BTU (British Thermal Unit) | 150.13 BTU/Hr(Typ.), 290.03 BTU/Hr(Max.) | ||
| Smart Energy Saving (70%) | 31W | ||
| DPM | 0.5W | ||
| Power off | 0.5W | ||
Sound: | |||
| Speaker (Built-in) | YES (10W x 2) | ||
Certification: | |||
| Safety | CB / UL | ||
| EMC | FCC Class "B" / CE / KC | ||
| ERP / Energy Star | NA / O | ||
Language: | |||
| OSD | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | ||
Accessory: | |||
| Basic | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender | ||
Special feature: | |||
| Tilt (Face up) | 15 degree | ||
| Tilt (Face down) | 15 degree | ||
| Conformal Coating (Power Board) | YES | ||
| Model | 32UL5Q-M |













